Takım Çelikleri
9.1.SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
| MALZEME NO | DIN |
|---|---|
| 1.2080 | X 210 Cr 12 |
| 1.2601 | X 165 CrMoVa 12 |
| 1.2436 | X 210 CrW 12 |
| 1.2379 | X 155 CrVMo 12-1 |
| H.2380 | X 220 CrVMo 13-4 |
| 1.2345 | X 50 CrVMo 5-1 |
BOHLER
| MALZEME NO | DIN |
|---|---|
| 1.2550 | 60 WCrV 7 |
| H.2510 | 100 MnCrW 4 |
| 1.2210 | 115 CrV 3 |
| 1.2767 | X 45 NiCrMo 4 |
| 1.2842 | 90 MnCrV 8 |
9.2.SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
| MALZEME NO | DIN |
|---|---|
| 1.2581 | X 30 WCrV 9 3 |
| 1.2344 | X 40 CrMoV 5 1 |
| 1.2367 | X 38 CrMoV 5 3 |
| 1.2365 | X 32 CrMoV 3 3 |
| 1.2714 | 56 NiCrMoV 7 |
9.3.PLASTİK TAKIM ÇELİKLERİ
| MALZEME NO | DIN |
|---|---|
| 1.2312 | 40 CrMnMoS 8 6 |
| 1.2738 | 40 CrMnNiMo 8 6 4 |
| 1.2083 | X 42 Cr 13 |
