Yay Çelikleri
Yay çelikleri, yüksek karbon oranı ve silis, mangan, molibden, vanadyum gibi alaşım elemanları ile su verme ve menevişlenme işlemleri nedeniyle sahip oldukları yaylanma yeteneğinden dolayı, yaylanması gereken her çeşit parça yapımında kullanılacak çeliklerdir. Bu çeliklerin yaylanma yeteneği, esnek şekil değiştirme özelliğine dayanır.
Yay Çelikleri ve Bileşimleri
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | N max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo | N max |
1.5022 | 38 Sİ 6 | - | 0.35-042 | 1.40-1.60 | 0.50-0.80 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.007 |
1.5024 | 46 Si 7 | - | 0.42-0.50 | 1.50-1.80 | 0.50-0.80 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.007 |
1.5025 | 51 Sİ 7 | - | 0.47-0.55 | 1.50-1.80 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | 0.007 |
1.5026 | 55 Si 7 | 9255 | 0.52-0.60 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
1.5028 | 65 Si 7 | - | 0.60-0.68 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.007 |
1.5142 | 60 SiMn 5 | - | 0.55-065 | 1.00-1.30 | 0.90-1.10 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.007 |
1.5097 | 60 SiCr 7 | 9262 | 0.55-065 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.045 | 0.045 | 0.20-0.40 | - | 0.007 |
1.5023 | 38 Si 7 | - | 0.35-0.42 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | 0.007 |
1.1231 | Ck 67 | 1070 | 0.65-0.72 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.1248 | Ck 75 | 1075 | 0.70-0.80 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.1269 | Ck 85 | 1086 | 0.80-0.90 | 1.50-1.80 | 0.45-0.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.1274 | Ck 101 | 1095 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.5028 | 66 Si 7 | - | 0.60-0.70 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.5029 | 71 Si 7 | - | 0.68-0.75 | 1.50-1.80 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.5225 | 51 MnV 7 | - | 0.48-0.55 | 0.15-0.35 | 1.60-1.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | V 0.10 |
1.7103 | 67 SiCr 5 | - | 0.62-0.72 | 1.20-1.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - |
1.7138 | 52 MnCrB 3 | 50B50 | 0.48-0.55 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | B 0.0005 |
1.7176 | 55 Cr 3 | 5155 | 0.52-0.59 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.60-0.90 | - | - |
1.7701 | 51 CrMoV 4 | - | 0.48-0.56 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | V 0.12 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.00-0.40 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | V 0.10-0.25 |
1.8161 | 58 CrV 4 | - | 0.55-0.62 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | V 0.10-0.20 |
Kullanım Alanları
- Fazla zorlanan taşıt yaprak yayları
- Taşıtlar için yaprak, döner çubuk, helis yaylar, büyük çekme ve basma, konik yayları
- Genel makine ve raylı taşıtlar için sıcak şekil verilen yaylar
Yay Çeliklerinin Islah Edilmiş Haldeki Mekanik Özellikleri
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | AKMA SINIRI (N/mm²) | ÇEKME DAYANIMI (N/mm²) | KOPMA UZAMASI ( % ) |
---|---|---|---|---|---|
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | AKMA SINIRI (N/mm²) | ÇEKME DAYANIMI (N/mm²) | KOPMA UZAMASI ( % ) |
1.5022 | 38 Sİ 6 | - | 1030 | 1180-1370 | 6 |
1.5024 | 46 Si 7 | - | 1080 | 1275-1470 | 6 |
1.5025 | 51 Sİ 7 | - | 1130 | 1320-1570 | 6 |
1.5026 | 55 Si 7 | 9255 | 1080 | 1470-1670 | 6 |
1.5028 | 66 Si 7 | - | 1080 | 1370-1570 | 6 |
1.5142 | 60 SiMn 5 | - | 1030 | 1320-1520 | 6 |
1.5097 | 60 SiCr 7 | 9262 | 1130 | 1320-1570 | 6 |
1.5023 | 38 Si 7 | - | 1030 | 1180-1370 | 6 |
1.7103 | 67 SiCr 5 | - | 1325 | 1470-1670 | 6 |
1.7176 | 55 Cr 3 | 5155 | 1180 | 1320-1720 | 6 |
1.7701 | 51 CrMoV 7 | - | 1180 | 1370-1670 | 6 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 1180 | 1370-1620 | 6 |
1.8161 | 58 CrV 4 | - | 1325 | 1370-1670 | 6 |