Yapı Çelikleri
Genel yapı çelikleri çekme dayanımı ve akma sınırı ile tanımlanan, ancak biçimlendirme yoluyla üretilen alaşımsız veya az alaşımlı çeliklerdir. Mekanik özellikleri bakımından daha çok karbon miktarına bağlıdır. Özellikle üretim hammaddelerinden ve üretim şeklinden kaynaklanan bakır, kükürt, mangan, silisyum elementleri mekanik özellikleri belirlemede oldukça etkilidir.
Yapı Çelikleri Kimyasal Kompozisyon
MLZ NO | DIN SAE / AISI | DEOKSİDASYON ŞEKLİ | ISILİŞLEM | C | Pmax | Smax | Nmax | Almax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ NO | DIN SAE / AISI | DEOKSİDASYON ŞEKLİ | ISILİŞLEM | C | Pmax | Smax | Nmax | Almax |
1.0035 | St 33 | - | U,N | - | - | - | - | - |
1.0037 | St 37-2 | - | U,N | 0.17 max | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.0036 | Ust 37-2 | K | U,N | 0.17 max | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.0038 | RSt 37-2 | S | U,N | 0.17 max | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.0116 | St 37-3 | SS | U,N | 0.17 max | 0.040 | 0.040 | - | 0.020 |
1.0044 | St 44-2 | S | U,N | 0.21 max | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.0144 | St 44-3 | SS | U,N | 0.20 max | 0.040 | 0.040 | - | 0.020 |
1.0570 | St 52-3 | SS | U,N | 0.20 max | 0.040 | 0.040 | - | 0.020 |
1.005 | St 50-2 | S | U,N | 0.30 ort | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.0060 | St 60-2 | S | U,N | 0.40 ort | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
1.007 | St 70-2 | S | U,N | 0.50 ort | 0.050 | 0.050 | 0.007 | - |
* K - Kaynar Döküm, S - Sakin Döküm, SS - Yarı Sakin Döküm,U - Sıcak Haddelenmiş Başka İşlem Görmemiş, N - normal tavlanmış
Kullanım Alanları
- İnşaat ve sanayi sektöründe, kutu profil, çubuk yapımı ve sıcak haddelenmiş sanayi profilleri yapımında,
- İnşaat sektöründe parlaklık istenen malzemeler, dikişli dikişsiz borular,
- İnşaat ve sanayi sektöründe, yüksek mukavemetli sıcak çekilmiş sanayi profilleri yapımında,
- Daha çok basma gerilimine maruz yüksek yerlerde, manivelalar, kalıp ve pres altlıkları üretiminde,
- Yüksek mukavemet gerektiren, makine elemanları, dişli çarklar vb uygulamalarda,
- Perçin, özel cıvata, kama ve mukavemet gerektiren makine elemanlarında.