
Sementasyon Çelikleri
Yüzeyde sert aşınmaya dayanıklı, çekirdekte ise daha yumuşak ve tok özelliklerin istendiği, değişken ve darbeli zorlamalara dayanıklı parçaların üretiminde kullanılan düşük karbonlu, alaşımlı veya alaşımsız çeliklerdir. Bu çeliklerin yüzeylerine karbon emdirilebilir, daha sonra su verilebilir ve bu yolla yüzeylerinde 59 ile 67 HRc dolayında sertlik sağlanabilir. Sementasyon işlemi, yüzey sertliği aşınma dayanımı, sürekli dayanımı iyileştirici özelliğe sahip olmakla birlikte parça çekirdek bölge dayanımı ve sünekliği de iyileştirir. Bundan dolayı, büyük yüklerin taşınması, darbe tarzındaki yüklerin karşılanmasını sağlayan yapıya sahiptir.
Sementasyon Çelikleri ve Bileşimleri
MLZ NO | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLZ NO | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
1.0301 | C 10 | 1010 | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
1.0401 | C 15 | 1015 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - |
1.1121 | Ck 10 | 1010 | 0.07-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.1141 | Ck 15 | 1015 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
1.7015 | 15 Cr3 | 5015 | 0.12-0.18 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.70 | - | - |
1.7131 | 16 MnCr 5 | 5115 | 0.14-0.19 | 0.15-0.40 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | - | - |
1.7147 | 20 MnCr 5 | 5120 | 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 1.00-1.30 | - | - |
1.7321 | 20 MoCr 4 | - | 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.30-0.50 | 0.40-0.50 | - |
1.7325 | 25 MoCr 4 | - | 0.23-0.29 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | - |
1.5919 | 15 CrNi 6 | - | 0.12-0.17 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | - | 1.40-1.70 |
1.5920 | 18 CrNi 6 | - | 0.15-0.20 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.10 | - | 1.80-2.10 |
1.6587 | 17 CrNiMo 6 | - | 0.14-0.19 | 0.15-0.40 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.50-1.80 | 0.25-0.35 | 1.40-1.70 |
1.6523 | 21 CrNiMo 2 | 8620 | 0.18-0.23 | 0.20-0.35 | 0.70-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 |
1.114 | Cm 15 | - | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.020-0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - |
1.7139 | 16 MnCrS 5 | - | 0.14-0.19 | 0.15-0.40 | 1.00-1.30 | 0.020-0.035 | 0.020-0.035 | 0.80-1.10 | - | - |
1.7149 | 20 MnCrS 5 | - | 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 1.10-1.40 | 0.020-0.035 | 0.020-0.035 | 1.00-1.30 | - | - |
1.7323 | 20 MoCrS 4 | - | 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.020-0.035 | 0.020-0.035 | 0.30-0.50 | 0.40-0.50 | - |
1.7326 | 25 MoCrs 4 | - | 0.23-0.29 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.020-0.035 | 0.020-0.035 | 0.40-0.60 | 0.40-0.50 | - |
1.5713 | 13 NiCr 6 | 3415 | 0.10-0.17 | 0.15-0.35 | 0.30-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.65-0.85 | - | 1.35-1.50 |
1.5752 | 14 NiCr 14 | 3415:3310 | 0.10-0.18 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.60-0.90 | - | 3.00-3.50 |
1.7243 | 18 CrMo 4 | - | 0.15-0.21 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - |
Kullanım Alanları
- Aktarma organı parçaları, dişli çark, kardan yuvası, mil, pim, burç ve benzeri parçalar
- Çok fazla zorlanan, makine ve otomobillerde dişli çark, şalter kovanı ve benzeri parçalar
- Kam milleri, dişli tekerleği, standart gerilimli kardan mafsalları
- Düşük çekirdek dayanımlı manivela kolu, orta zorlanmalı, küçük makine parçaları.