Otomat Çelikleri
Otomat çelikleri, kükürt, kurşun, fosfor ve benzerlerinin alaşım elementi olarak katılmaları dolayısıyla iyi talaş veren ve talaşları kırılgan olma özelliği gösteren çeliklerdir. Bu sınıftaki çelikler, hızlı çalışan otomat tezgâhlarında, yüksek kesme hızında az takım sarfiyatı ile çok temiz yüzey verirler. Otomat çeliklerinin ıslah ve semente edilebilme özellikleri de vardır.
OTOMAT ÇELİKLERİ VE BİLEŞİMLERİ
Isıl İşlem Uygulanmayan
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | P max | S | Pb |
1.0711 | 9 S 20 | 1212 | 0.00-0.13 | 0.00-0.05 | 0.60-1.20 | 0.10 | 0.18-0.25 | - |
1.0715 | 9 SMn 28 | 1213 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.10 | 0.24-0.32 | - |
1.0718 | 9 SMnPb 28 | 12L13 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.10 | 0.24-0.32 | 0.15-0.30 |
1.0736 | 9 SMn 36 | 1215 | 0.00-0.15 | 0.00-0.05 | 1.00-1.50 | 0.10 | 0.32-0.40 | - |
1.0737 | 9 SMnPb 36 | 12L14 | 0.00-0.15 | 0.00-0.05 | 1.00-1.50 | 0.10 | 0.32-0.40 | 0.15-0.30 |
1.0718 | 11 SMnPb 30 | 12L13 | 0.00-0.14 | 0.00-0.05 | 0.90-1.30 | 0.10 | 0.24-0.32 | 0.15-0.30 |
1.0737 | 11 SMnPb 37 | 12L14 | 0.00-0.15 | 0.00-0.05 | 1.00-1.50 | 0.10 | 0.32-0.40 | 0.15-0.30 |
Sementasyon Yapılabilen
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | P max | S | Pb |
1.0721 | 10 S 20 | 1108 | 0.07-0.13 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.060 | 0.15-0.25 | - |
1.0722 | 10 SPb 20 | 11L08 | 0.07-0.13 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.060 | 0.15-0.25 | 0.15-0.30 |
Islah Edilebilen
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Si | Mn | P max | S | Pb |
1.0726 | 35 S 20 | 1140 | 0.32-0.39 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.060 | 0.15-0.25 | - |
1.0727 | 45 S 20 | 1146 | 0.42-0.50 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.060 | 0.15-0.25 | - |
1.0728 | 60 S 20 | - | 0.57-0.65 | 0.10-0.40 | 0.50-0.90 | 0.060 | 0.15-0.25 | - |
Kullanım Alanları
- Otomotiv sektöründe cihaz aparatı, makine yapımında
- Islah gerektiren orta ve yüksek dayanımlı seri parçalarda
- Bisiklet, dikiş makinesi yapımında
- Dübel vb bağlantı elemanları imalatında
- Rekor vb hidrolik parçalar.