Islah Çelikleri
Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri, özellikle karbon oranları nedeniyle, su verilerek sertleştirilmeye ve arkasından meneviş yapılarak, çekmeye fazla etki yapmadan, akma sınırı ve darbe dayanımı yükseltmeye yatkın çeliklerdir. Bu çeliklerde , sertleştirilebilirlik özelliklerinin yanında , yüksek dayanım ve süneklik de istenen, alaşımlı ve alaşımsız çeliklerdir. Islah çeliklerinin seçiminde, parça boyutları ve dayanım değerleri ön plandadır. Alaşımsız ıslah çelikleri ancak küçük kesitli parçalarda verimli olabilir. Kalın kesitli parçalar için, sertlik dağılımının homojen olması, çeliğin alaşımlı olmasına bağlıdır. Sertlik dağılımının malzeme alaşımlarına göre değişimleri jominy test sonuçlarıyla gösterilir.
Islah Çelikleri ve Bileşimleri
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Sİ | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malz. No. | DIN | SAE / AISI | C | Sİ | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Ni | V |
1.0402 | C 22 | 1020 | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0501 | C 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0503 | C 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0535 | C 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.15-0.60 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.0601 | C 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - | - | - | - |
1.1151 | Ck 22 | 1020/1023 | 0.18-0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.35 | 0.035 | 0.030 | - | - | - | - |
1.1180 | Cm 35 | 1035 | 0.32-0.49 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1181 | Ck 35 | 1035 | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1186 | Ck 40 | 1040 | 0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1191 | Ck 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1201 | Cm 45 | 1045 | 0.42-0.50 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1203 | Ck 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1206 | Ck 50 | 1050 | 0.45-0.55 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1209 | Cm 55 | 1055 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.1221 | Ck 60 | 1060 | 0.57-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.1223 | Cm 60 | - | 0.57-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | - | - | - | - |
1.5038 | 40 Mn 4 | 1039 | 0.36-0.44 | 0.25-0.50 | 0.80-1.10 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.5065 | 28 Mn 6 | 1330 | 0.25-0.32 | 0.15-0.40 | 1.30-1.65 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | 9840 | 0.32-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | - |
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | - | 0.26-0.33 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 1.40-1.70 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 | - |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 4340 | 0.30-0.38 | 0.15-0.40 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80-2.20 | 0.15-0.30 | 1.40-1.70 | - |
1.7003 | 38 Cr 2 | - | 0.34-0.41 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - |
1.7006 | 46 Cr 2 | 5045 | 0.42-0.50 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | - | - | - |
1.7033 | 34 Cr 4 | 5132 | 0.30-0.37 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7034 | 37 Cr 4 | 5135 | 0.34-0.41 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7035 | 41 Cr 4 | 5140 | 0.38-0.45 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7037 | 34 CrS 4 | - | 0.30-0.37 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7038 | 37 CrS 4 | - | 0.34-0.41 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7039 | 41 CrS 4 | - | 0.38-0.45 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | - | - | - |
1.7218 | 25 CrMo 4 | 4130 | 0.22-0.29 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135;4137 | 0.30-0.37 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7225 | 42 CrMo 4 | 4140 | 0.38-0.45 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7226 | 34 CrMoS 4 | - | 0.30-0.37 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7227 | 42 CrMoS 4 | - | 0.38-0.45 | 0.15-0.40 | 0.50-0.40 | 0.035 | 0.020-0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7228 | 50 CrMo 4 | 4150 | 0.46-0.51 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | - |
1.7361 | 32 CrMo 12 4 | - | 0.28-0.35 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 2.80-3.30 | 0.30-0.50 | 0.60 | - |
1.7707 | 30 CrMo V 9 | - | 0.26-0.34 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 2.30-2.70 | - | - | 0.10-0.20 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | - | - | 0.10-0.20 |
Kullanım Alanları
- Taşıt ve motor yapımında aks, aks kovanı, krank mili ve dingil gibi çok fazla zorlanan parçalar
- Otomobil, uçak ve motor yapımında krank mili ve diğer tahrik aksamı, ön aks, aks kovanı , türbin parçaları ve türbin kanadı gibi parçalar, dişli çarklar
- Makine, taşıt ve aparat yapımında, fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar,
- Makine, taşıt ve aparat yapımında orta zorlanan, yüksek arıklıkta çelikten yapılacak parçalar
- Makine ve taşıt imalatında mil, aks, pim vb az veya çok fazla zorlanan parçalar.
Islah Çeliklerinin Islah Edilmiş Haldeki Mekanik Özellikleri
Malz.No. | DIN | SAE / AISI | AKMA SINIRI (Mpa) | ÇEKME DAYANIMI (Mpa) | ||||||
-16 | 16-40 | 40-100 | 100-160 | -16 | 16-40 | 40-100 | 100-160 | |||
1.0402 | C 22 | 1020 | 350 | 300 | - | - | 550-700 | 500-650 | - | - |
1.0501 | C 35 | 1030 | 430 | 370 | 320 | - | 630-780 | 600-750 | 550-700 | - |
1.0503 | C 45 | 1045 | 500 | 430 | 370 | - | 700-850 | 650-800 | 630-780 | - |
1.0535 | C 55 | 1055 | 550 | 500 | 430 | - | 800-950 | 750-900 | 700-850 | - |
1.0601 | C 60 | 1060 | 580 | 520 | 450 | - | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | - |
1.1151 | Ck 22 | 1020/1023 | 350 | 300 | - | - | 550-700 | 500-650 | - | - |
1.1180 | Cm 35 | 1035 | 430 | 370 | 320 | - | 630-780 | 600-750 | 550-700 | - |
1.1181 | Ck 35 | 1035 | 430 | 370 | 320 | - | 630-780 | 600-750 | 550-700 | - |
1.1191 | Ck 45 | 1045 | 500 | 430 | 370 | - | 700-750 | 650-800 | 630-780 | - |
1.1201 | Cm 45 | 1045 | 500 | 430 | 370 | - | 700-750 | 650-800 | 630-780 | - |
1.1203 | Ck 55 | 1055 | 550 | 500 | 430 | - | 800-950 | 750-900 | 700-850 | - |
1.1209 | Cm 55 | 1055 | 550 | 500 | 430 | - | 800-950 | 750-900 | 700-850 | - |
1.1221 | Ck 60 | 1060 | 580 | 520 | 450 | - | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | - |
1.1223 | Cm 60 | - | 580 | 520 | 450 | - | 850-1000 | 800-950 | 750-900 | - |
1.5038 | 40 Mn 4 | 1039 | 635 | 540 | 440 | - | 880-1080 | 780-930 | 690-830 | - |
1.5065 | 28 Mn 6 | 1330 | 590 | 490 | 440 | - | 780-930 | 690-840 | 640-790 | - |
1.6511 | 36 CrNiMo 4 | 9840 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1100-1300 | 1100-1200 | 900-1000 | 800-950 |
1.6580 | 30 CrNiMo 8 | - | 1050 | 1050 | 900 | 800 | 1250-1450 | 1250-1450 | 1100-1300 | 1000-1200 |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 4340 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1200-1400 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 |
1.7003 | 38 Cr 2 | - | 550 | 450 | 350 | - | 800-950 | 700-850 | 600-750 | - |
1.7006 | 46 Cr 2 | 5045 | 650 | 550 | 400 | - | 900-1100 | 800-950 | 650-800 | - |
1.7033 | 34 Cr 4 | 5132 | 700 | 590 | 460 | - | 900-1100 | 800-950 | 700-850 | - |
1.7034 | 37 Cr 4 | 5135 | 750 | 630 | 510 | - | 950-1150 | 850-1000 | 750-900 | - |
1.7035 | 41 Cr 4 | 5140 | 800 | 660 | 560 | - | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | - |
1.7037 | 34 CrS 4 | - | 700 | 590 | 460 | - | 900-1100 | 800-950 | 700-850 | - |
1.7038 | 37 CrS 4 | - | 750 | 630 | 510 | - | 950-1150 | 850-1000 | 750-900 | - |
1.7039 | 41 CrS 4 | - | 800 | 660 | 560 | - | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | - |
1.7218 | 25 CrMo 4 | 4130 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900-1100 | 800-950 | 700-800 | 650-800 |
1.7220 | 34 CrMo 4 | 4135;4137 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000-1200 | 900-1000 | 800-950 | 750-900 |
1.7225 | 42 CrMo 4 | 4140 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 800-950 |
1.7226 | 34 CrMoS 4 | - | 800 | 650 | 550 | 500 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 | 750-900 |
1.7227 | 42 CrMoS 4 | - | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100-1300 | 1100-1200 | 900-1100 | 800-950 |
1.7228 | 50 CrMo 4 | 4150 | 900 | 780 | 700 | 650 | 1100-1300 | 1000-1300 | 900-1100 | 850-1000 |
1.7361 | 32 CrMo 12 4 | - | 1030 | 1030 | 885 | 785 | 1230-1420 | 1230-1420 | 1080-1270 | 980-1180 |
1.7707 | 30 CrMoV 9 | - | 1050 | 1020 | 900 | 800 | 1250-1450 | 1200-1450 | 1100-1300 | 1000-1200 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 | 900 | 800 | 700 | 650 | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1000 |